XLX 750
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 13.03.2026 20:13 4 days 22:29:37 s YSF Y
2 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-C 2m 14.03.2026 11:00 4 days 07:42:37 s DExtra D
3 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 14.03.2026 11:00 4 days 07:42:07 s DCS K
4 New ZealandNew Zealand ZL2XLX-D Dongle 14.03.2026 11:00 4 days 07:42:06 s DCS D
5 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.03.2026 03:37 1 days 15:05:16 s DMRMmdvm C
6 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.03.2026 03:37 1 days 15:05:11 s DMRMmdvm D
7 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.03.2026 03:39 1 days 15:03:56 s DMRMmdvm A
8 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.03.2026 05:23 1 days 15:03:56 s DMRMmdvm J
9 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 18.03.2026 13:43 1 days 15:03:56 s DMRMmdvm F
10 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.03.2026 06:15 1 days 15:03:56 s DMRMmdvm K
11 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.03.2026 06:57 1 days 15:03:56 s DMRMmdvm N
12 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.03.2026 07:41 1 days 15:03:56 s DMRMmdvm O
13 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 18.03.2026 22:28 1 days 15:03:56 s DMRMmdvm Q
14 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 18.03.2026 20:29 1 days 15:03:56 s DMRMmdvm M
15 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.03.2026 22:20 1 days 15:03:56 s DMRMmdvm P
16 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.03.2026 03:39 1 days 15:03:56 s DMRMmdvm R
17 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.03.2026 03:39 1 days 15:03:56 s DMRMmdvm S
18 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.03.2026 03:31 1 days 15:03:56 s DMRMmdvm V
19 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.03.2026 04:39 1 days 15:03:56 s DMRMmdvm W
20 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.03.2026 03:39 1 days 15:03:56 s DMRMmdvm T
21 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.03.2026 00:30 1 days 15:03:56 s DMRMmdvm Z
22 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.03.2026 07:41 1 days 15:03:56 s DMRMmdvm G
23 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.03.2026 03:39 1 days 15:03:56 s DMRMmdvm X
24 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.03.2026 07:23 1 days 15:03:56 s DMRMmdvm B
25 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.03.2026 07:30 1 days 15:03:56 s DMRMmdvm E
26 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.03.2026 02:22 1 days 15:03:56 s DMRMmdvm L
27 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.03.2026 03:39 1 days 15:03:56 s DMRMmdvm K
28 EnglandEngland M0JKT-B 70cm 19.03.2026 07:41 1 days 13:00:55 s DMRMmdvm X
29 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 18.03.2026 17:59 0 days 00:44:04 s DMRMmdvm Q
30 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 18.03.2026 17:59 0 days 00:44:04 s DMRMmdvm D
31 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 18.03.2026 17:59 0 days 00:44:04 s DMRMmdvm V
32 EnglandEngland GB7DN-B 70cm 18.03.2026 18:48 0 days 00:05:10 s DCS A
33 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 19.03.2026 02:25 0 days 07:42:13 s DMRMmdvm U
34 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-H 19.03.2026 02:26 0 days 07:43:00 s DExtra H
35 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 19.03.2026 02:55 0 days 08:12:26 s DExtra C
36 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 19.03.2026 02:55 0 days 08:12:45 s DMRMmdvm F
37 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 19.03.2026 03:25 0 days 08:42:11 s DMRMmdvm J
38 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 19.03.2026 03:28 0 days 08:45:11 s DMRMmdvm Z
39 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.03.2026 03:38 0 days 08:54:55 s DMRMmdvm Z
40 New ZealandNew Zealand ZL2WL-B 70cm 19.03.2026 04:13 0 days 09:30:45 s DMRMmdvm X
41 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.03.2026 04:26 0 days 09:43:52 s DMRMmdvm A
42 New ZealandNew Zealand ZL4KJ-B 70cm 19.03.2026 04:43 0 days 09:59:57 s DMRMmdvm D
43 New ZealandNew Zealand ZL2EI-B 70cm 19.03.2026 04:52 0 days 10:09:49 s DMRMmdvm D
44 NetherlandsNetherlands PA7LIM 19.03.2026 06:03 0 days 11:20:43 s DPlus
45 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.03.2026 06:04 0 days 11:21:23 s DExtra D
46 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 19.03.2026 06:04 0 days 11:21:49 s DExtra Z